| L. p. | Imię i nazwisko | Imię i nazwisko | WPISOWE |
| 1 | Łukasz Martyniuk | Wojciech Starczewski | TAK |
| 2 | Adam Lewko | Daniel Ostaszewski | TAK |
| 3 | Patryk Piszczatowski | Jakub Macyra | TAK |
| 4 | Dima Mendelev | Bartłomiej Kuptel | TAK |
| 5 | Hubert Sacharczuk | Wojciech Goławski | TAK |
| 6 | Szymon Lenda | Jakub Mrozek | TAK |
| 7 | Michał Lipski | Filip Borowik | TAK |
| 8 | Wiktor Śliwowski | Hubert Iwaszczuk | TAK |
| 9 | Damian Załęski | Michał Głowacki | TAK |
| 10 | Damian Wierzbicki | Bartosz Mariański | TAK |
| 11 | Igor Sokołowski | Jakub Romańczuk | TAK |
| 12 | Antoni Antoniuk | Aleksander Janiel | TAK |
| 13 | Sylwester Zając | Mariusz Magnuszewski | TAK |
| 14 | Tymon Załęski | Xawery Wysocki | TAK |
| 15 | Jakub Janus | Adam Grygoruk | TAK |
| 16 | Wojciech Walicki | Andrzej Walicki | TAK |
| 17 | Karol Kuc | Wojciech Naliwajko | TAK |
| 18 | Wiktor Cimoch | Szymon Klimaszewski | TAK |
| 19 | Tomasz Rodziewicz | Łukasz Rodziewicz | TAK |
| 20 | Jakub Żuchowski | Maciej Mendak | TAK |
| 21 | Patryk Marchiel | Przemysław Taudul | TAK |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |